Finanzberichte & Publikationen
Finanzberichte und Zwischeninformationen
Geschäftsberichte
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2024 gemäß § 315b HGB | 958.72 KB | 30.04.2025 | DownloadPreview | |
| Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2024 | 124.31 KB | 30.04.2025 | DownloadPreview | |
| Geschäftsbericht 2024 | 2.41 MB | 14.04.2025 | DownloadPreview | |
| Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2023 | 1.13 MB | 30.04.2024 | DownloadPreview | |
| Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2023 gemäß § 315b HGB | 792.23 KB | 30.04.2024 | DownloadPreview |
Halbjahresfinanzberichte / Zwischenmitteilungen und Zwischeninformationen
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Q3-Zwischeninformation 2025 | 376.12 KB | 14.11.2025 | DownloadPreview | |
| Halbjahresfinanzbericht 2025 | 719.55 KB | 15.08.2025 | DownloadPreview | |
| Q1-Zwischeninformation 2025 | 259.25 KB | 21.05.2025 | DownloadPreview | |
| Q3-Zwischeninformation 2024 | 1.89 MB | 14.11.2024 | DownloadPreview | |
| Halbjahresfinanzbericht 2024 | 2.04 MB | 30.06.2024 | DownloadPreview |
Veröffentlichungen
Unternehmen
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Allgeier SE Präsentation Baader Investment Conference 2025 | Englisch | 4.93 MB | 22.09.2025 | DownloadPreview |
| Investorenpräsentation August 2025 | Englisch | 5.25 MB | 15.08.2025 | DownloadPreview |
| Allgeier SE Präsentation M.M. Warburg & CO Highlights Conference Juni 2025 | Englisch | 5.21 MB | 13.06.2025 | DownloadPreview |
| Allgeier SE Präsentation Commerzbank Oddo BHF Corporate Conference 2024 | Englisch | 4.78 MB | 01.09.2024 | DownloadPreview |
| Allgeier SE Präsentation Warburg Highlights Conference 2024 | Englisch | 4.07 MB | 01.06.2024 | DownloadPreview |
Konzernkennzahlen*
*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS einschließlich nach IFRS geforderter rückwirkender Anpassungen, Angaben in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) **Angaben 2020-2022 für den Gesamtkonzern (inkl. aufgegebenes Geschäft der Experts-Gruppe)
| In Mio. EUR | 2020** | 2021** | 2022** | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 351,7 | 403,3 | 479,4 | 420,6 | 403,0 |
| EBITDA | 23,4 | 38,3 | 62,3 | 55,8 | 56,8 |
| Bereinigtes EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) | 30,3 | 45,1 | 61,4 | 57,8 | 53,8 |
| EBIT | 7,1 | 19,8 | 35,0 | 30,1 | 28,8 |
| EBT | 8,2 | 20,2 | 30,4 | 21,7 | 16,0 |
| Ergebnis der Periode | 1,1 | 12,5 | 22,2 | 15,9 | 13,9 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) | 0,94 | 1,80 | 2,12 | 1,42 | 0,89 |
| Bilanzsumme | 243,9 | 485,0 | 513,3 | 524,8 | 470,7 |
| Eigenkapital | 105,5 | 162,9 | 180,8 | 189,2 | 194,2 |
| Anzahl feste Mitarbeiter am 31.12. | 2.366 | 2.937 | 3.320 | 3.226 | 3.140 |
Halbjahreszahlen* (Stand: 15.08.2025)
*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS einschließlich nach IFRS geforderter rückwirkender Anpassungen, Angaben in Mio. EUR (sofern nicht anders vermerkt) **Angaben 2021-2022 für den Gesamtkonzern (inkl. aufgegebenes Geschäft der Experts-Gruppe)
| 2021** | 2022** | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Mio. EUR | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 |
| Umsatzerlöse | 192,4 | 210,9 | 228,5 | 250,9 | 204,2 | 216,4 | 198,4 | 204,6 | 186,9 |
| Bereinigtes EBITDA | 18,0 | 27,1 | 24,9 | 36,5 | 22,9 | 34,9 | 21,9 | 31,9 | 16,0 |
| EBITDA | 11,9 | 26,4 | 25,9 | 36,5 | 21,1 | 34,7 | 19,7 | 37,1 | 20,6 |
| EBIT | 3,8 | 16,0 | 12,9 | 22,1 | 9,3 | 20,8 | 6,5 | 22,3 | 2,5 |
| EBT | 2,8 | 17,4 | 9,9 | 20,5 | 5,4 | 16,3 | -0,2 | 16,2 | -2,4 |