
Erklärung zum Corporate Governance Kodex
Hier finden Sie die aktuelle sowie vergangene Entsprechenserklärungen von Vorstand und Aufsichtsrat der Allgeier SE gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex.
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Entsprechenserklärung 2024 | 369.58 KB | 19.12.2024 | DownloadPreview | |
| Entsprechenserklärung 2023 | 372.36 KB | 14.12.2023 | DownloadPreview | |
| Entsprechenserklärung 2022 | 69.86 KB | 20.12.2022 | DownloadPreview | |
| Entsprechenserklärung 2021 | 69.29 KB | 01.04.2021 | DownloadPreview | |
| Entsprechenserklärung 2020 | 131.16 KB | 01.04.2020 | DownloadPreview |

Vergütungsberichte
Hier finden Sie die Vergütungsberichte der Allgeier SE zu den einzelnen Geschäftsjahren.
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Vergütungsbericht 2024 | 613.36 KB | 30.04.2025 | DownloadPreview | |
| Vergütungsbericht 2023 | 0.99 MB | 30.04.2024 | DownloadPreview | |
| Vergütungsbericht 2022 | 310.06 KB | 28.04.2023 | DownloadPreview |
Weitere Corporate Governance-Seiten